# CHÁ DE BEBÊ33.600.000 resultados | 911.000 resultados | ||
sinônimo | chá de cegonha, chá de fraldas, chá revelação, chá de fralda | |
desinência número |   (plural) chá de bebes | |
desinência gênero |   (feminino) inexistente | |
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 00001010 01100011 01101000 01100001 01100100 01100101 01100010 01100101 01100010 01100101 | |
morse code | -.-. .... .- -.. . -... . -... . --..-- | |
code signals | ||
libras |
inglês | baby shower | ||
polonês | herbata |   niemowlę | |
punjabi | ਚਾਹ |   ਬੱਚਾ | |
romeno | ceai |   bebelus | |
samoano | ti |   pepe | |
gaélico | tì |   pàisde | |
sérvio | чај |   беба | |
cingalês | තේ |   ළදරු | |
eslovaco | čaj |   dieťa | |
esloveno | čaj |   dojenček | |
somali | shaah |   ilmaha | |
sundanês | téh |   orok | |
sueco | te |   bebis | |
filipino | tsaa |   sanggol | |
tajique | чой |   кӯдак | |
tailandês | ชา |   ทารก | |
ukraniano | чай |   дитина | |
uzbeque | choy |   bolam | |
vietnamita | trà |   đứa bé | |
galês | te |   babi | |
iídiche | טיי |   בעיבי | |
ioruba | tii |   Ọmọ | |
zulu | itiye |   ingane | |
albanês | vogël: i vogël, foshnjë, bebe, dashur: i dashur, krijesë, gjë, vepër | ||
alemão | kind, baby, säugling, kleine, puppe, mieze, junges, pikkolo, schatz, schätzchen | ||
árabe | أطفالي, صغير, طفل رضيع, طفلة, ولد, فتاة, إمرأة, حبيب, شخص, تصرف كاّطفال, دلل أو يعامل كاّطفال بعناة | ||
búlgaro | бебешки, бебе, малко на животно | ||
chinês | 婴儿淋浴 ( yīng'ér línyù ) | ||
coreano | 어린애 같은, 작은, 어린이 용의, 갓난아이, 관심사, 어린애 같은 사람, 젊은 여자, 사람, 어린애처럼 다루다 | ||
eslovaco | detský, miniatúrny, bábätko, dieťa, kojenec, naivka, nemluvňa, dojča, najmladší člen, rozmaznávať | ||
espanhol | niño: de niño, infantil, pequeño, nene, bebé, niño, cría, benjamín, hijo, monada | ||
estoniano | imiku-, lapsuke, laps, tita, titt, tots, tüdruk | ||
francês | baby-, enfant: d'enfant, bébé: de bébé, bébé, petite fille, fillette, petit garçon, personne infantile | ||
grego | νήπιο, βρέφος, μωρό | ||
holandês | baby, kind, kindje, wicht, kind behandelen, niemowlę | ||
húngaro | baba, csecsemő, kisbaba, szivi | ||
italiano | bambino, bimbo, neonato, bambinone, lattante, bebè, infante | ||
japonês | ベビーシャワー | ||
persa | طفل, بچه, نوزاد, كودك, شخص ساده و معصوم, بچه كوچك, نوازش كردن | ||
romeno | copilaş: de copilaş, prunc: de prunc, copil, copil mic, copilaş, sugaci, prunc, pui, drăguţă, fată frumoasă, plod | ||
russo | детский, младенческий, ребяческий, инфантильный, малый, небольшой, крошка | ||
esloveno | dečji, detinji, beba, dete, dojenče, detinjast čovek | ||
sueco | mini, barn, unge, baby, barnslig person, flamma, småtting, grej, tjej, behandla ömt | ||
tcheco | nemluvně, děvče, dítě | ||
turco | bebek, bebeksi, küçük, bebek, çocuk, yavru, çocuksu kimse, piliç, eser, sorumluluk, şımartmak, bebek muamelesi yapmak | ||
      emojis relacionados  | |||
baby | 👶 | ||
baby-symbol | 🚼 | ||
safety-pin | 🧷 | ||
baby-bottle | 🍼 | ||
gift | 🎁 | ||
pregnant-woman | 🤰 | ||
breast-feeding | 🤱 | ||
      | |||
keyword/string |   chadebebe | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   3 | ||
caracteres |   9 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   4 | |
diacríticos |   2 [ Á Ê ] | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'chá de bebê' | ||
custo click |   R$ 0,97 média/un   R$ 0,40 (mín) R$ 1,54 (máx) | ||
referência |   R$ 53.350 (média mensal) | ||
        keyword cloud |